平成30年度登録チーム
<男子>
No | チーム名 | 市町 | 活動場所 |
1 | 旭ミニバスケットボールクラブ | 寒川町 | 旭小学校 |
2 | 一之宮ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 寒川町 | 一之宮小学校 |
3 | 梅田ミニバスケットボールクラブ | 茅ヶ崎市 | 梅田小学校 |
4 | 大庭ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 藤沢市 | 大庭小学校 |
5 | 香川ミニバスケットボールスポーツ少年団 Griffins | 茅ヶ崎市 | 香川小学校 |
6 | 鎌倉ブレイカーズ | 鎌倉市 | 御成小学校 |
7 | 鎌倉リトルダンク | 鎌倉市 | 山崎小学校 |
8 | 鵠沼ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 藤沢市 | 鵠沼小学校 |
9 | KO Kings ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 藤沢市 | |
10 | 小谷ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 寒川町 | 小谷小学校 |
11 | 小和田デンジャラス | 茅ヶ崎市 | 小和田小学校 |
12 | 寒川ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 寒川町 | 寒川小学校 |
13 | 湘南台ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 藤沢市 | 湘南台小学校 |
14 | 松林ミニバスケットボール | 茅ヶ崎市 | 松林小学校 |
15 | 新林藤ケ岡ミニバス | 藤沢市 | 新林小/大鋸小 |
16 | 茅ヶ崎スカイファルコンズミニバス | 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎小学校 |
17 | 鶴嶺ミニバスケットボールクラブ | 茅ヶ崎市 | 浜之郷小学校 |
18 | 天神ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 藤沢市 | 天神小学校 |
19 | 東海岸ミニバスケットボールクラブOCEANS | 茅ヶ崎市 | 東海岸小学校 |
20 | 藤沢本町ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 藤沢市 | 藤沢小学校 |
21 | 富士見台ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 藤沢市 | 富士見台小学校 |
22 | 松浪ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 茅ヶ崎市 | 松浪小学校 |
23 | 柳島ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 茅ヶ崎市 | 柳島小学校 |
<女子>
No | チーム名 | 市町 | 活動場所 |
1 | 一之宮ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 寒川町 | 一之宮小学校 |
2 | 梅田ミニバスケットボールクラブ | 茅ヶ崎市 | 梅田小学校 |
3 | 大庭ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 藤沢市 | 大庭小学校 |
4 | 香川ミニバスケットボールスポーツ少年団 Angels | 茅ヶ崎市 | 香川小学校 |
5 | 鎌倉リトルダンク | 鎌倉市 | 山崎小学校 |
6 | 鵠沼ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 藤沢市 | 鵠沼小学校 |
7 | 小谷ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 寒川町 | 小谷小学校 |
8 | 小和田ハーティーズ | 茅ヶ崎市 | 小和田小学校 |
9 | 寒川ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 寒川町 | 寒川小学校 |
10 | 湘南台ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 藤沢市 | 湘南台小学校 |
11 | 松林ミニバスケットボール | 茅ヶ崎市 | 松林小学校 |
12 | 新林藤ケ岡ミニバス | 藤沢市 | 新林小/大鋸小 |
13 | 茅ヶ崎スカイファルコンズミニバス | 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎小学校 |
14 | 鶴嶺ミニバスケットボールクラブ | 茅ヶ崎市 | 浜之郷小学校 |
15 | 天神ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 藤沢市 | 天神小学校 |
16 | 東海岸ミニバスケットボールクラブOCEANS | 茅ヶ崎市 | 東海岸小学校 |
17 | 藤沢本町ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 藤沢市 | 藤沢小学校 |
18 | 松浪ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 茅ヶ崎市 | 松浪小学校 |
19 | 明治ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 藤沢市 | 明治小学校 |